產品型號 | ECL1110 |
鐳射型別 | CO2 |
打標方式 | 動態打標/靜態打標 |
鐳射能量 | 10w |
冷卻方式 | 風冷 |
標刻行數 | 標刻範圍內任意設定 |
字元高度 | 0.8mm-300mm |
條碼 | 支援多種1D和2D條碼型別 |
圖形格式 | BMP/DXF/HPG/JPEG多種圖形格式 |
打標範圍 | 70mm-300mm |
操作介面 | 10.4英寸所見即所得高精度工業觸控式螢幕 |
作業系統 | EC-JET“SEQ”作業系統 |
文字型別 |
固定文字╃◕•◕▩、序列號╃◕•◕▩、日期時間╃◕•◕▩、計數器╃◕•◕▩、班次程式碼╃◕•◕▩、資料庫隨機碼 打標範圍 70mm-300mm |
工業級不鏽鋼外殼和工業級鋁製外殼 | |
控制器安裝方式 | 手持式或臺式 |
操作溫度 | 5-40°C |
相對溼度(無冷藏) | 10-90% |
防護等級 | IP55 |
電源供給 | 100-240V AC50/60Hz |