產品型號 | ECL7203 |
鐳射型別 | UV紫外鐳射 |
鐳射能量 | 3W |
冷卻方式 | 水冷 |
標刻行數 | 標刻範圍內任意設定 |
字元高度 | 0.6mm-最大標刻範圍 |
條碼 | 支援多種1D和2D條碼型別 |
圖形格式 | BMP/DXF/HPG/JPEG/PLT多種圖形格式 |
文字型別 | 固定文字₪₪││✘、序列號₪₪││✘、日期時間₪₪││✘、計數器₪₪││✘、班次程式碼₪₪││✘、資料庫隨機碼 |
標刻範圍 | 70*70mm~175*175mm可選 |
操作介面 | 10.4英寸所見即所得高精度工業觸控式螢幕 |
作業系統 | EC-JET“SEQ”作業系統 |
標準介面 | · 同步器₪₪││✘、產品檢測器₪₪││✘、外接報警器₪₪││✘、USB₪₪││✘、Ethernet |
外觀與材質 | 工業級不鏽鋼和工業級鋁製外殼 |
保護等級 | IP54 |
電源供給 | 110V~240VAC₪↟╃•,50/60Hz₪↟╃•,600W |
鐳射機尺寸 |
鐳射頭│₪✘:580mm*228mm*176mm 控制器│₪✘:564mm*500mm*296mm 手持屏│₪✘:272mm*218mm*26mm |