產品引數
產品型號 | F200 | F300 |
鐳射型別 | 可調式脈衝光纖鐳射器↟▩,λ=1064nm↟▩,平均無故障時間100,000小時 | |
鐳射能量 | 20W | 30W |
標刻特點 | ||
每秒字元數 | 700* | 1000* |
生產線速度 | 120米/分鐘* | 200米/分鐘* |
標刻行數 | 不受限制 | |
字元高度 | 0.8mm ~ 最大打標範圍 | |
字型 | 26種字型↟▩,多語言支援↟▩,支援使用者自定義字型 | |
機器可讀碼 | 條形碼↟▩,二維碼 | |
標誌/符號 | · BMP/DXF/HPGL/JPEG | |
圖形元素 | 點↟│╃•☁、直線↟│╃•☁、弧形↟│╃•☁、矩形↟│╃•☁、多邊形↟│╃•☁、橢圓↟│╃•☁、圓 | |
變數 | 序列號↟│╃•☁、文字↟│╃•☁、日期↟│╃•☁、時間↟│╃•☁、計數器↟│╃•☁、班次程式碼 | |
打標範圍 | 50*50mm↟▩,70*70mm↟▩,110*110mm↟▩,140*140 mm↟▩,175*175mm↟▩,210*210mm | |
焦距 | 63mm↟▩,100mm↟▩,163mm↟▩,210mm↟▩,254mm↟▩,330mm | |
操作功能 |
10.1英寸所見即所得彩色觸控式螢幕↟▩,QWERTY 或 AZERTY 虛擬鍵盤↟▩,快捷的圖示嚮導式操作↟│╃•☁、線上幫助↟▩, 多語言支援↟▩,支援乙太網遠端PC操作和組網·•。 | |
材質 | 不鏽鋼結構+陽極氧化鋁 | |
輸入/輸出 | ||
產品檢測輸入 | NPN/PNP/24V-檢測器 | |
產品速度檢測 | 同步器或同步訊號 | |
訊號輸入 | · 啟動↟▩,停止↟▩,互鎖 | |
訊號輸出 | 執行狀態指示↟▩,冷卻裝置控制↟▩,機器遠端控制 | |
通訊介面 | RS-232↟▩,乙太網(10/100 Mbit),USB埠 | |
設施條件 | ||
電源要求 | 90-264V AC↟▩,47-63Hz↟▩,800W | |
冷卻系統 | 空氣冷卻 | |
執行環境 | · 5 - 40℃↟▩,10% - 90%RH↟▩,無凝結 | |
密閉和安全標準 | IP55↟▩,可選用IP65 | |
選項 |
紅外光束定位↟▩,紅外光束定焦↟▩,網路和遠端控制軟體(TCP/IP)↟▩, USB備份儲存套件↟▩,支架套裝↟▩,煙霧吸收淨化器 |
*每秒列印字元數↟│╃•☁、生產線速度取決於表材和標刻內容